Population Statistics by City

- ADVERTISEMENT -

Population Statistics by City – Ever wonder what the population statistics were for your city? Consider the following North American city population statistics:

1 Mexico City Mexico Mexico 8,851,080 2010
2 New York City United States USA 8,175,133 2010
3 Los Angeles United States USA 3,792,621 2010
4 Chicago United States USA 2,695,598 2010
5 Toronto Canada Canada 2,615,060 2011
6 Santo Domingo Dominican Republic Dominican Republic 2,552,398 2010
7 Havana Cuba Cuba 2,141,993 2009
8 Houston United States USA 2,100,017 2010
9 Ecatepec de Morelos Mexico Mexico 1,655,015 2010
10 Montréal Canada Canada 1,649,519 2011
11 Philadelphia United States USA 1,556,396 2010
12 Guadalajara Mexico Mexico 1,495,182 2010
13 Phoenix United States USA 1,445,632 2010
14 León Mexico Mexico 1,436,733 2010
15 Puebla Mexico Mexico 1,434,062 2010
16 Santiago Dominican Republic Dominican Republic 1,329,091 2002
17 San Antonio United States USA 1,327,407 2010
18 Ciudad Juárez Mexico Mexico 1,321,004 2010
19 San Diego United States USA 1,307,402 2010
20 Tijuana Mexico Mexico 1,300,983 2010
21 Dallas United States USA 1,197,816 2010
22 Zapopan Mexico Mexico 1,142,483 2010
23 Monterrey Mexico Mexico 1,135,512 2010
24 Guatemala City Guatemala Guatemala 1,104,890 2010
25 Nezahualcóyotl Mexico Mexico 1,104,585 2010
26 Calgary Canada Canada 1,096,833 2011
27 Tegucigalpa Honduras Honduras 1,086,641 2010
28 San Jose United States USA 945,942 2010
29 Managua Nicaragua Nicaragua 927,087 2010
30 Ottawa Canada Canada 883,391 2011
31 Panama City Panama Panama 880,691 2011
32 Jacksonville United States USA 821,784 2010
33 Indianapolis United States USA 820,445 2010
34 Toluca Mexico Mexico 819,561 2011
35 Edmonton Canada Canada 812,201 2011
36 Chihuahua Mexico Mexico 809,232 2010
37 San Francisco United States USA 805,235 2010
38 Naucalpan Mexico Mexico 792,211 2010
39 Austin United States USA 790,390 2010
40 Columbus United States USA 787,033 2010
41 Mérida Mexico Mexico 777,615 2010
42 Fort Worth United States USA 741,206 2010
43 Charlotte United States USA 731,424 2010
44 San Luis Potosí Mexico Mexico 722,772 2010
45 Aguascalientes Mexico Mexico 722,250 2010
46 Hermosillo Mexico Mexico 715,061 2010
47 Mississauga Canada Canada 713,443 2011
48 Detroit United States USA 713,777 2010
49 Saltillo Mexico Mexico 709,671 2010
50 Port-au-Prince Haiti Haiti 704,776 2003
51 Mexicali Mexico Mexico 689,775 2010
52 San Pedro Sula Honduras Honduras 687,018 2010
53 Culiacán Mexico Mexico 675,773 2010
54 Guadalupe Mexico Mexico 673,616 2010
55 Acapulco Mexico Mexico 673,479 2010
56 Winnipeg Canada Canada 663,617 2011
57 Tlalnepantla de Baz Mexico Mexico 653,410 2010
58 Kingston Jamaica Jamaica 651,880 2001
59 El Paso United States USA 649,121 2010
60 Memphis United States USA 646,889 2010

Sourced from Wikipedia.

Population Statistics by City

- ADVERTISEMENT -

Leave a Reply