Population Statistics by City – Ever wonder what the population statistics were for your city? Consider the following North American city population statistics:
| 1 | Mexico City | 8,851,080 | 2010 | |
| 2 | New York City | 8,175,133 | 2010 | |
| 3 | Los Angeles | 3,792,621 | 2010 | |
| 4 | Chicago | 2,695,598 | 2010 | |
| 5 | Toronto | 2,615,060 | 2011 | |
| 6 | Santo Domingo | 2,552,398 | 2010 | |
| 7 | Havana | 2,141,993 | 2009 | |
| 8 | Houston | 2,100,017 | 2010 | |
| 9 | Ecatepec de Morelos | 1,655,015 | 2010 | |
| 10 | Montréal | 1,649,519 | 2011 | |
| 11 | Philadelphia | 1,556,396 | 2010 | |
| 12 | Guadalajara | 1,495,182 | 2010 | |
| 13 | Phoenix | 1,445,632 | 2010 | |
| 14 | León | 1,436,733 | 2010 | |
| 15 | Puebla | 1,434,062 | 2010 | |
| 16 | Santiago | 1,329,091 | 2002 | |
| 17 | San Antonio | 1,327,407 | 2010 | |
| 18 | Ciudad Juárez | 1,321,004 | 2010 | |
| 19 | San Diego | 1,307,402 | 2010 | |
| 20 | Tijuana | 1,300,983 | 2010 | |
| 21 | Dallas | 1,197,816 | 2010 | |
| 22 | Zapopan | 1,142,483 | 2010 | |
| 23 | Monterrey | 1,135,512 | 2010 | |
| 24 | Guatemala City | 1,104,890 | 2010 | |
| 25 | Nezahualcóyotl | 1,104,585 | 2010 | |
| 26 | Calgary | 1,096,833 | 2011 | |
| 27 | Tegucigalpa | 1,086,641 | 2010 | |
| 28 | San Jose | 945,942 | 2010 | |
| 29 | Managua | 927,087 | 2010 | |
| 30 | Ottawa | 883,391 | 2011 | |
| 31 | Panama City | 880,691 | 2011 | |
| 32 | Jacksonville | 821,784 | 2010 | |
| 33 | Indianapolis | 820,445 | 2010 | |
| 34 | Toluca | 819,561 | 2011 | |
| 35 | Edmonton | 812,201 | 2011 | |
| 36 | Chihuahua | 809,232 | 2010 | |
| 37 | San Francisco | 805,235 | 2010 | |
| 38 | Naucalpan | 792,211 | 2010 | |
| 39 | Austin | 790,390 | 2010 | |
| 40 | Columbus | 787,033 | 2010 | |
| 41 | Mérida | 777,615 | 2010 | |
| 42 | Fort Worth | 741,206 | 2010 | |
| 43 | Charlotte | 731,424 | 2010 | |
| 44 | San Luis Potosí | 722,772 | 2010 | |
| 45 | Aguascalientes | 722,250 | 2010 | |
| 46 | Hermosillo | 715,061 | 2010 | |
| 47 | Mississauga | 713,443 | 2011 | |
| 48 | Detroit | 713,777 | 2010 | |
| 49 | Saltillo | 709,671 | 2010 | |
| 50 | Port-au-Prince | 704,776 | 2003 | |
| 51 | Mexicali | 689,775 | 2010 | |
| 52 | San Pedro Sula | 687,018 | 2010 | |
| 53 | Culiacán | 675,773 | 2010 | |
| 54 | Guadalupe | 673,616 | 2010 | |
| 55 | Acapulco | 673,479 | 2010 | |
| 56 | Winnipeg | 663,617 | 2011 | |
| 57 | Tlalnepantla de Baz | 653,410 | 2010 | |
| 58 | Kingston | 651,880 | 2001 | |
| 59 | El Paso | 649,121 | 2010 | |
| 60 | Memphis | 646,889 | 2010 |
Sourced from Wikipedia.
Population Statistics by City